Cipő mérettáblázat

Férfi cipő méret

US Méret UK Méret EU Méret Láb hosszúság
7 6.5 40 9.84"
8 7.5 41 10.12"
9 8.5 42 10.43"
10 9.5 43 10.75"
11 10.5 44 11.02"
12 11.5 45 11.34"
13 12.5 46 11.65"
14 13.5 47 11.97"
15 14.5 48 12.28"
16 15.5 49 12.60"
17 16.5 50 12.91"
18 17.5 51 13.23"
19 18.5 52 13.54"
20 19.5 53 13.86"

Női cipő méret

US Méret UK Méret EU Méret Láb hosszúság
5 3.5 35 8.66"
6 4.5 36 8.86"
7 5.5 37 9.25"
8 6.5 38 9.45"
9 7.5 39 9.84"
10 8.5 40 10.24"
11 9.5 41 10.43"
12 10.5 42 10.75"
13 11.5 43 11.02"
14 12.5 44 11.34"
15 13.5 45 11.65"
16 14.5 46 11.97"
17 15.5 47 12.28"
18 16.5 48 12.60"

Gyerek cipő méret

US Méret UK Méret EU Méret Láb hosszúság
1 0.5 16 3.27"
2 1.5 17 3.58"
3 2.5 18 3.94"
4 3.5 19 4.25"
5 4.5 20 4.57"
6 5.5 21 4.88"
7 6.5 22 5.20"
8 7.5 23 5.51"
9 8.5 24 5.83"
10 9.5 25 6.14"
11 10.5 26 6.45"
12 11.5 27 6.77"